根據《公共場所衛生管理條例實施細則》相關規定,按照2024年常熟市公共場所衛生隨機監督抽查工作方案要求,近期,各鎮(街道)對常熟市翔立方體育文化產業有限公司等29家正在營業的游泳場所開展了衛生監督抽檢,委托第三方專業檢測機構根據GB37488-2019《公共場所衛生指標及限制要求》進行了水質檢測,現將本次檢測結果公示如下:
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 檢測結果 | 抽檢地區 |
1 | 常熟市翔立方體育文化產業有限公司 | 常熟市凱文路8號 | 合格 | 琴川街道 |
2 | 常熟中江廣場置業有限公司皇冠假日酒店 | 常熟市開元大道6號 | 合格 | 琴川街道 |
3 | 常熟市金禾體育信息咨詢有限公司珠江路店 | 常熟市珠江路176號國貿廣場A棟、D棟 | 合格 | 琴川街道 |
4 | 常熟市菲樂斯健康管理服務有限公司 | 常熟市世茂.世紀中心-創想世紀11幢101 | 合格 | 琴川街道 |
5 | 常熟市金仕堡健身有限公司 | 常熟市世茂.世紀中心-世紀尚城18幢 | 合格 | 琴川街道 |
6 | 常熟市菲樂斯體育文化有限公司 | 常熟市泰山南路26號中南世紀城78幢-1 | 合格 | 琴川街道 |
7 | 常熟明煜體育文化有限公司 | 常熟市昆承南路99號中南御錦城18幢負一層、一層西側(部分)、二層 | 合格 | 琴川街道 |
8 | 常熟啟航企業管理咨詢有限公司 | 常熟市琴湖路58號琴湖溪里第1層的第1105、1106、1107、1108、1109、1110 | 合格 | 琴川街道 |
9 | 常熟龍騰置業管理有限公司酒店分公司 | 常熟市富春江西路88號商業中心 | 合格 | 琴川街道 |
10 | 常熟國際飯店有限公司 | 常熟市黃河路288號 | 合格 | 虞山街道 |
11 | 常熟市體育中心 | 常熟市海虞北路25號 | 合格 | 虞山街道 |
12 | 蘇州市米歐克斯體育文化有限公司常熟老街分公司 | 常熟市常福街道老街承德坊3幢101 | 合格 | 常福街道 |
13 | 常熟維珍健身管理有限公司 | 常熟市深圳路36號中南錦城比鄰好生活廣場13號樓5層 | 合格 | 常福街道 |
14 | 創威(常熟)置業有限公司康博國際大酒店 | 常熟市東南街道東南大道1號4幢(1層至4層,17層至38層) | 合格 | 東南街道 |
15 | 常熟昆承日航酒店管理有限公司 | 常熟高新技術產業開發區羿家路18號 | 合格 | 東南街道 |
16 | 常熟世華培訓學校有限公司 | 常熟市東南街道福茂路302號 | 合格 | 東南街道 |
17 | 常熟世聯高級中學 | 常熟市昆承湖西路88號 | 合格 | 東南街道 |
18 | 蘇州市滸康文體有限責任公司常熟分公司 | 常熟高新技術產業開發區福茂路188號P-11號樓配套用房負一層 | 合格 | 東南街道 |
19 | 常熟市群利體育文化發展有限公司 | 常熟市古里鎮文學街718號 | 合格 | 古里鎮 |
20 | 常熟市吉成體育培訓有限公司 | 常熟市梅李鎮梅西路2號4-2 | 合格 | 梅李鎮 |
21 | 常熟市辛莊鎮辛成愛上健身游泳館 | 蘇州市常熟市辛莊鎮新陽大道58號2幢 | 合格 | 辛莊鎮 |
22 | 常熟京國大酒店有限公司理文鉑爾曼酒店 | 常熟經濟技術開發區望江大道9號 | 合格 | 碧溪街道 |
23 | 常熟奧賽文體有限責任公司 | 常熟市經濟技術開發區江南大道105號常熟經開區文體中心一層01-01號、三層03-03號 | 合格 | 碧溪街道 |
24 | 蘇州市米歐克斯體育文化有限公司常熟天池路分公司 | 常熟市琴川街道天池路9號琴鳴商業廣場103(商業) | 不合格 深水區pH值:7.81(標準值7.0-7.8); 浸腳池游離氯:13.24mg/L(標準值5-10mg/L) |
琴川街道 |
25 | 綠城物業服務集團有限公司常熟明月蘭庭營業部 | 常熟市廟港路5號明月蘭庭18幢 | 不合格 深水區游離氯:1.23mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 淺水區游離氯:1.35mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 浸腳池游離氯:1.60mg/L(標準值5-10mg/L) |
琴川街道 |
26 | 常熟市夏水體育培訓中心有限公司 | 常熟市虞山街道北門大街8號24幢102 | 不合格 深水區游離氯:2.99mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 淺水區游離氯:2.76mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 浸腳池游離氯:12.23mg/L(標準值5-10mg/L) |
虞山街道 |
27 | 常熟閱山軒假日休閑酒店有限責任公司 | 常熟市虞山林場鶴頂上88號 | 不合格 深水區尿素:9.05mg/L(標準值≤3.5mg/L); 淺水區尿素:9.51mg/L(標準值≤3.5mg/L) |
虞山街道 |
28 | 常熟市金海華麗嘉酒店有限責任公司 | 常熟市西門大街73號 | 不合格 深水區游離氯:1.51mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 淺水區游離氯:1.25mg/L(標準值0.3-1.0mg/L) |
虞山街道 |
29 | 寶鋼發展有限公司常熟分公司 | 常熟市虞山尚湖旅游度假區春暉路29號 | 不合格 深水區游離氯:0.16mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 淺水區游離氯:0.13mg/L(標準值0.3-1.0mg/L); 浸腳池游離氯:14.21mg/L(標準值5-10mg/L) |
虞山街道 |