常熟市重要民生商品價格采集公布表 | ||||||||||
單位:元/500克 農貿市場第761期(主副食品) 日期:2025-03-05 | ||||||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | |||||||
頂山 | 湖苑 | 農副產品交易城 | 琴川 | 泰安 | 湘西 | 招商城 | 珠江路 | |||
糧油 | 大眾米 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | ||
粳米 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | |
面粉 | 特一 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | |
皮子 | 普通 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |
散裝菜籽油 | 散裝 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |||||
精制豆油 | 散裝 | 5.00 | ||||||||
副食品 | 綠豆 | 一級 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
內酯豆腐 | 盒裝 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
白豆腐干 | 散裝一級 | 8.00 | 10.00 | 3.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | |
百葉 | 新鮮一級 | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | |
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |||
白砂糖 | 一級 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |||
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 |
豬小排 | 新鮮 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | |
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | |
大排 | 新鮮去膘 | 18.00 | 18.00 | 14.50 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
肋條 | 新鮮 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | |
夾心肉 | 新鮮 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | |
三黃雞 | 鮮活中等 | 15.00 | 13.00 | 7.50 | 15.00 | |||||
洋雞蛋 | 新鮮一級 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
鴨蛋 | 新鮮 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | ||
水產類 | 帶魚 | 150-250克 | 28.00 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
鰱魚(花鰱) | 活1500克左右 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
鰱魚(白鰱) | 新鮮1000克左右 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | ||||||
草魚 | 新鮮2kg以上 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | ||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
河蝦 | 鮮活中等 | 95.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | |
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 5.00 | 0.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | |
生菜 | 新鮮 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
杭白菜 | 新鮮 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | ||
黃瓜 | 新鮮一級 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | |
空心菜 | 新鮮一級 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | |||||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 新鮮一級 | 6.00 | 8.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | |
青椒 | 新鮮一級 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | |
豇豆 | 新鮮一級 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
毛豆 | 新鮮一級 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
土豆 | 新鮮一級 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
包菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
冬瓜 | 新鮮一級 | 2.50 | 3.00 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | |
白菜 | 新鮮一級 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 4.00 | 5.00 | 1.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | |
花菜 | 新鮮一級 | 5.00 | 6.00 | 1.80 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 2.50 | 3.00 | 0.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
大蒜頭 | 一級 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
老姜 | 新鮮一級 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
香蕉 | 國產散裝一級 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |||||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | ||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |