<li id="smk8s"></li>
<button id="smk8s"><input id="smk8s"></input></button><button id="smk8s"><strong id="smk8s"></strong></button>
<button id="smk8s"><tbody id="smk8s"></tbody></button>
<strike id="smk8s"></strike>
  • <li id="smk8s"></li>
  • <button id="smk8s"><input id="smk8s"></input></button>

    農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)第765期(主副食品)

    時(shí)間: 2025-04-02 13:17 來(lái)源: 常熟市發(fā)改委 訪(fǎng)問(wèn)量:
    【字體:
    常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布表
    單位:元/500克               農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)第765期(主副食品)        日期:2025-04-02
    品種 商品名稱(chēng) 規(guī)格 市場(chǎng)
    頂山 湖苑 農(nóng)副產(chǎn)品交易城 琴川 泰安 湘西 招商城 珠江路
    糧油 大眾米 2.30 2.50 2.40   2.50 2.50 2.50 2.80
    粳米 中等 2.50 2.50 3.00 2.50 3.00 3.50 3.00 3.00
    面粉 特一 3.00 3.00 3.00 3.50 2.50 3.00 3.00 3.00
    皮子 普通 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00
    散裝菜籽油 散裝     6.00   7.00 7.00   7.50
    精制豆油 散裝     5.00          
    副食品 綠豆 一級(jí) 7.00 7.00 4.50 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00
    內(nèi)酯豆腐 盒裝 2.00 2.00 1.50 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50
    白豆腐干 散裝一級(jí) 8.00 10.00 3.50 8.00 9.00 7.00 8.00 9.00
    豆腐 散裝鹵豆腐 1.50 1.50 1.50 2.00 2.50 1.50 3.00 3.00
    百葉 新鮮一級(jí) 10.00 10.00 4.50 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00
    淮牌食用鹽250g 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50    
    白砂糖 一級(jí) 5.00 4.50 4.00   4.50 5.00 5.00  
    肉禽蛋 豬腿肉 帶皮去骨 16.00 16.00 11.50 16.00 16.00 18.00 17.00 19.00
    豬小排 新鮮 19.00 22.00 13.00 18.00 19.00 21.00 22.00 21.00
    精瘦肉 新鮮去膘去骨后腿 18.00 18.00 13.00 17.00 18.00 20.00 19.00 22.00
    大排 新鮮去膘 17.00 18.00 13.00 17.00 16.00 20.00 18.00 19.00
    肋條 新鮮 17.00 15.00 12.50 18.00 16.00 18.00 17.00 20.00
    夾心肉 新鮮 16.00 15.00 11.00 16.00 15.00 16.00 16.00 17.00
    三黃雞 鮮活中等 15.00 13.00 6.00   15.00      
    洋雞蛋 新鮮一級(jí) 5.00 5.50 4.30 5.50 4.50 5.00 5.00 5.00
    鴨蛋 新鮮 10.00 9.50 7.50   10.00 10.00 10.00 10.00
    水產(chǎn)類(lèi) 帶魚(yú) 150-250克 28.00 25.00   35.00 30.00 28.00 30.00 30.00
    鰱魚(yú)(花鰱) 活1500克左右 10.00 9.50 7.50 8.50 10.00 11.00 10.00 12.00
    鰱魚(yú)(白鰱) 新鮮1000克左右 4.00   3.50          
    草魚(yú) 新鮮2kg以上 9.00 9.50 8.00 8.50 10.00   9.00 9.00
    鯽魚(yú) 新鮮250g以上 15.00 15.00 13.50 15.00 15.00 17.00 15.00 17.00
    鳊魚(yú) 新鮮249g以上 10.00 11.00 8.00   9.00 12.00 11.00 12.00
    河蝦 鮮活中等 100.00 95.00 100.00 120.00 110.00 100.00 110.00 110.00
    蔬菜 四季豆 新鮮一級(jí) 10.00 12.00 7.00 8.00 10.00 11.00 10.00 10.00
    青菜 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 1.00 2.00 2.50 4.00 2.50 3.00
    生菜 新鮮 4.00 5.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
    杭白菜 新鮮 3.00 5.00 1.00 2.00 4.00 3.50 4.00 5.00
    黃瓜 新鮮一級(jí) 5.00 4.00 2.20 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00
    空心菜 新鮮一級(jí) 8.00 8.00 4.00 8.00 10.00 9.00 8.00 9.00
    雞毛菜 新鮮一級(jí) 4.00 4.00 2.00 4.00 3.50 4.00 4.00 5.00
    茄子 新鮮一級(jí) 5.00 7.00 2.50 5.00 5.50 5.00 5.00 6.00
    西紅柿 新鮮一級(jí) 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.50 6.00 6.50
    青椒 新鮮一級(jí) 6.00 5.00 2.20 4.50 6.00 6.00 5.00 6.00
    豇豆 新鮮一級(jí) 6.00 10.00 5.00 6.00 5.50 6.50 7.00 7.00
    毛豆 新鮮一級(jí) 8.00 9.00 5.80 7.00 8.00 7.50 8.00 9.00
    土豆 新鮮一級(jí) 3.50 3.00 1.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50
    包菜 新鮮一級(jí) 2.50 3.00 0.90 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00
    冬瓜 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 1.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00
    蘿卜 新鮮一級(jí) 2.00 2.00 0.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    絲瓜 新鮮一級(jí) 7.00 9.00 3.60 5.00 7.00 11.00 7.00 10.00
    白菜 新鮮一級(jí) 1.00 1.50 0.80 1.50 1.00 1.00 1.50 2.00
    菠菜 新鮮一級(jí) 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.50 4.00 5.00
    芹菜 新鮮一級(jí) 5.00 4.00 2.50 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00
    韭菜 新鮮一級(jí) 4.00 5.00 2.40 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00
    花菜 新鮮一級(jí) 5.00 6.00 1.50 3.00 4.50 4.00 4.50 5.00
    綠豆芽 新鮮一級(jí) 2.50 2.00 0.90 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
    大蒜頭 一級(jí) 10.00 11.00 6.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00
    老姜 新鮮一級(jí) 12.00 10.00 6.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00
    水果 蘋(píng)果 紅富士一級(jí) 6.50 8.00 5.00 7.00 6.00 7.00   6.00
    香蕉 國(guó)產(chǎn)散裝一級(jí) 4.00   3.60 4.00 4.50 4.00    
    西瓜 海南無(wú)籽瓜一級(jí) 5.00              
    說(shuō)明:
    1、本表公布的主副食品價(jià)格為“常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布”所有內(nèi)容系列之一;
    2、本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷(xiāo)單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷(xiāo)單位經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)的價(jià)格水平,并經(jīng)義務(wù)監(jiān)測(cè)員現(xiàn)場(chǎng)抽樣復(fù)核,市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心工作人員再審;
    3、本表公布的商品為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)商品,只反映采價(jià)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價(jià)格依據(jù)。
    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
    99久久精品免费看国产免费,国产在线a不卡免费视频,免费国产成人午夜在线观看,午夜成人在线视频
    <li id="smk8s"></li>
    <button id="smk8s"><input id="smk8s"></input></button><button id="smk8s"><strong id="smk8s"></strong></button>
    <button id="smk8s"><tbody id="smk8s"></tbody></button>
    <strike id="smk8s"></strike>
  • <li id="smk8s"></li>
  • <button id="smk8s"><input id="smk8s"></input></button>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲一久久久久久久久| 国产成人精品一区二区三在线观看 | 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 成人免费av一区二区三区| 国产97人人超碰caoprom| 久久97久久97精品免视看 | 欧美性色欧美a在线播放| 国产美女精品三级在线观看| 亚洲欧美另类一区| 18国产精品白浆在线观看免费| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产精品免费一区二区三区四区| 亚洲国产小视频| 成人羞羞视频国产| 日本精品一二三区| 国产一区二区精品久久岳| 中国sで紧缚调教论坛| 精品一区二区久久久久久久网站 | 真实的国产乱xxxx| 在线观看污污网站| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| bt天堂在线最新版在线| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 国产亚洲福利精品一区二区| 中国一级全黄的免费观看| 男人把女人桶爽30分钟动态| 国产麻豆欧美亚洲综合久久| 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 在线国产你懂的| 全黄h全肉远古| 99国内精品久久久久久久| 精品无人区一区二区三区a| 天天干天天操天天| 亚洲国产精品久久网午夜| 国产成人午夜片在线观看| 无码日韩精品一区二区免费 | 国语精品高清在线观看| 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡在线99| 韩国一级淫片漂亮老师| 成a人片亚洲日本久久| 亚洲欧美精品中字久久99|