常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布表 | ||||||||||
單位:元/500克 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)第770期(主副食品) 日期:2025-05-07 | ||||||||||
品種 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | |||||||
頂山 | 湖苑 | 農(nóng)副產(chǎn)品交易城 | 琴川 | 泰安 | 湘西 | 招商城 | 珠江路 | |||
糧油 | 大眾米 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | ||
粳米 | 中等 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
面粉 | 特一 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
皮子 | 普通 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |
散裝菜籽油 | 散裝 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
精制豆油 | 散裝 | 5.00 | ||||||||
副食品 | 綠豆 | 一級(jí) | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
內(nèi)酯豆腐 | 盒裝 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
白豆腐干 | 散裝一級(jí) | 8.00 | 10.00 | 3.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | |
百葉 | 新鮮一級(jí) | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | |
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |||
白砂糖 | 一級(jí) | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |||
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 17.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 |
豬小排 | 新鮮 | 22.00 | 23.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | |
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 19.00 | 18.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 | |
大排 | 新鮮去膘 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | |
肋條 | 新鮮 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | |
夾心肉 | 新鮮 | 16.00 | 15.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | |
三黃雞 | 鮮活中等 | 15.00 | 13.00 | 6.50 | 15.00 | |||||
洋雞蛋 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
鴨蛋 | 新鮮 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
水產(chǎn)類 | 帶魚(yú) | 150-250克 | 28.00 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
鰱魚(yú)(花鰱) | 活1500克左右 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
鰱魚(yú)(白鰱) | 新鮮1000克左右 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | ||||||
草魚(yú) | 新鮮2kg以上 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |||
鯽魚(yú) | 新鮮250g以上 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | |
鳊魚(yú) | 新鮮249g以上 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | ||
河蝦 | 鮮活中等 | 75.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | |
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級(jí) | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 3.00 | 3.00 | 0.80 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | |
生菜 | 新鮮 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
杭白菜 | 新鮮 | 4.00 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |
空心菜 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
雞毛菜 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | |
豇豆 | 新鮮一級(jí) | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 3.50 | 1.40 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
包菜 | 新鮮一級(jí) | 3.00 | 2.50 | 0.70 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | |
白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.50 | 2.00 | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
綠豆芽 | 新鮮一級(jí) | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
大蒜頭 | 一級(jí) | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
老姜 | 新鮮一級(jí) | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |
水果 | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn)散裝一級(jí) | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | ||||
西瓜 | 海南無(wú)籽瓜一級(jí) | 4.00 | 3.50 | |||||||
說(shuō)明: 1、本表公布的主副食品價(jià)格為“常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布”所有內(nèi)容系列之一; 2、本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷(xiāo)單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷(xiāo)單位經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)的價(jià)格水平,并經(jīng)義務(wù)監(jiān)測(cè)員現(xiàn)場(chǎng)抽樣復(fù)核,市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)商品,只反映采價(jià)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價(jià)格依據(jù)。 |