常熟市重要民生每周商品平均價格 | |||||||
單位:元/500克 超市第1052期(主副食品) 日期:2025-03-12 | |||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | ||||
常客隆 | 大潤發(新顏路) | 大潤發黃河店 | 麥德龍 | 永旺 | |||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 49.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.19 | 2.19 | 4.95 | 9.96 | |||
調和油 | 金龍魚5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 69.90 | 79.90 | ||
福臨門5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 68.80 | 79.90 | 59.90 | |||
福臨門5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 69.90 | 69.90 | |||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | |
花生油 | 魯花5L/桶 | 159.00 | 145.54 | 159.00 | 119.00 | 159.90 | |
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 13.98 | 13.90 | 10.80 | 15.90 | |
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 19.98 | 13.90 | 16.00 | 12.90 | 23.90 | |
大排 | 新鮮去膘 | 15.98 | 15.48 | 14.98 | 17.90 | 19.90 | |
肋條 | 新鮮 | 15.98 | 16.80 | 14.98 | 19.90 | ||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鮮 | 14.98 | 17.80 | 14.98 | 20.90 | 19.90 |
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 10.98 | 10.80 | 10.80 | 14.90 | ||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 7.98 | 7.80 | 6.50 | 14.95 | ||
洋雞蛋 | 新鮮 | 5.90 | 5.00 | 4.69 | 7.97 | ||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 23.50 | 23.90 | ||
水產類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 9.98 | 9.90 | |||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 17.98 | 14.98 | 13.98 | 19.90 | ||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 9.98 | 9.90 | ||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 9.98 | 12.98 | 9.90 | |||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.00 | 2.90 | 1.81 | ||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | |||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 當地主銷,袋裝500克 | 4.45 | 8.20 | 5.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一級 | 8.90 | 7.99 | 13.90 | |||
綠豆 | 一級 | 6.90 | |||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 8.99 | 7.20 | |||
青菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 1.40 | 1.57 | 1.66 | 3.90 | |
生菜 | 新鮮 | 3.99 | 2.49 | 2.96 | 2.49 | 2.90 | |
杭白菜 | 新鮮 | 1.98 | 1.98 | 2.90 | |||
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.58 | 2.58 | 2.95 | 4.00 | |
空心菜 | 新鮮一級 | 6.99 | |||||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.98 | 3.15 | 3.74 | ||
茄子 | 新鮮一級 | 4.99 | 2.98 | 4.70 | 5.59 | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 5.98 | 2.38 | 2.68 | 4.00 | ||
青椒 | 新鮮一級 | 3.59 | 1.98 | 5.60 | 2.99 | 2.90 | |
豇豆 | 新鮮一級 | 5.99 | |||||
毛豆 | 新鮮一級 | 7.99 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||
土豆 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 2.40 | 2.30 | |
包菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.58 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.98 | 1.90 | 2.49 | 1.99 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 0.99 | 1.30 | 1.40 | 1.53 | 1.30 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 4.99 | 6.40 | 6.40 | 7.93 | 10.90 | |
白菜 | 新鮮一級 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | ||
菠菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 4.86 | 3.58 | 4.99 | 4.90 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.98 | 3.63 | 5.49 | 6.90 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.99 | |||||
花菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 1.98 | 1.98 | 3.99 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | |||||
大蒜頭 | 一級 | 8.99 | 7.90 | 6.99 | 7.99 | 8.90 | |
老姜 | 新鮮一級 | 12.99 | 6.98 | 6.98 | 8.90 | ||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 6.80 | 3.58 | 3.99 | 6.08 | 7.90 |
香蕉 | 國產散裝一級 | 4.99 | 4.58 | 5.33 | 6.99 | ||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | ||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |