常熟市重要民生每周商品平均價(jià)格 | |||||||
單位:元/500克 超市第1059期(主副食品) 日期:2025-04-30 | |||||||
品種 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | ||||
常客隆 | 大潤(rùn)發(fā)(新顏路) | 大潤(rùn)發(fā)黃河店 | 麥德龍 | 永旺 | |||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 46.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.18 | 2.99 | 4.95 | 9.96 | |||
調(diào)和油 | 金龍魚(yú)5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 69.90 | 68.90 | 64.90 | |
福臨門(mén)5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龍魚(yú)5L/桶 | 68.80 | 78.90 | 59.90 | |||
福臨門(mén)5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 49.90 | 69.90 | |||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | ||
花生油 | 魯花5L/桶 | 152.00 | 145.54 | 159.00 | 119.00 | 169.90 | |
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 13.98 | 13.90 | 9.90 | 15.90 | |
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 17.98 | 13.90 | 13.98 | 13.10 | 23.90 | |
大排 | 新鮮去膘 | 12.98 | 15.48 | 13.98 | 13.50 | 19.90 | |
肋條 | 新鮮 | 14.98 | 14.80 | 13.98 | 20.90 | 19.90 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鮮 | 14.98 | 15.80 | 13.98 | 19.90 | |
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 9.98 | 14.96 | 7.98 | 14.90 | ||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 6.98 | 7.98 | 5.98 | |||
洋雞蛋 | 新鮮 | 5.90 | 5.00 | 4.37 | 7.97 | ||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 13.80 | 23.90 | ||
水產(chǎn)類(lèi) | 草魚(yú) | 新鮮2kg以上 | 9.98 | ||||
鯽魚(yú) | 新鮮250g以上 | 18.80 | 16.98 | 16.98 | 19.90 | ||
鰱魚(yú) | 新鮮1kg以上 | 9.98 | 11.98 | ||||
鳊魚(yú) | 新鮮249g以上 | 10.98 | 15.80 | 14.98 | |||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.50 | 2.90 | 1.81 | ||
百葉 | 新鮮一級(jí) | 12.80 | |||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo),袋裝500克 | 4.45 | 8.20 | 6.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一級(jí) | 8.90 | 8.38 | 13.90 | |||
綠豆 | 一級(jí) | 6.90 | 8.90 | ||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級(jí) | 7.99 | ||||
青菜 | 新鮮一級(jí) | 2.59 | 1.50 | 1.49 | 1.41 | 3.90 | |
生菜 | 新鮮 | 1.99 | 2.38 | 2.25 | 2.41 | 1.90 | |
杭白菜 | 新鮮 | 1.90 | 1.80 | 2.90 | |||
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.99 | 1.98 | 2.38 | 2.40 | 3.00 | |
空心菜 | 新鮮一級(jí) | 2.99 | |||||
雞毛菜 | 新鮮一級(jí) | 3.99 | 2.67 | 2.52 | 2.99 | 3.90 | |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 4.59 | 2.48 | 4.40 | 4.69 | ||
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 2.99 | 2.38 | 2.58 | 3.00 | ||
青椒 | 新鮮一級(jí) | 3.99 | 3.58 | 5.90 | 3.63 | 2.90 | |
豇豆 | 新鮮一級(jí) | 3.99 | |||||
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 6.99 | 4.98 | 4.98 | |||
土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.59 | 3.90 | 1.80 | 1.83 | 2.30 | |
包菜 | 新鮮一級(jí) | 1.29 | 1.50 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.59 | 1.78 | 1.65 | 2.92 | ||
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 0.99 | 2.30 | 2.30 | 1.27 | 1.30 | |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.99 | 3.75 | 3.98 | 4.79 | 4.90 | |
白菜 | 新鮮一級(jí) | 0.99 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 3.59 | 4.71 | 4.50 | 4.74 | 3.90 | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 1.99 | 3.25 | 3.63 | 4.99 | 4.90 | |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 1.99 | |||||
花菜 | 新鮮一級(jí) | 2.99 | 3.89 | 1.99 | 2.81 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級(jí) | 1.99 | |||||
大蒜頭 | 一級(jí) | 8.99 | 7.50 | 7.50 | 7.39 | 6.90 | |
老姜 | 新鮮一級(jí) | 6.58 | 6.58 | 6.90 | |||
水果 | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 6.80 | 4.28 | 4.28 | 6.08 | 7.90 |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn)散裝一級(jí) | 4.99 | 4.99 | 4.58 | 4.96 | 6.99 | |
西瓜 | 海南無(wú)籽瓜一級(jí) | 4.98 | |||||
說(shuō)明: 1、本表公布的主副食品價(jià)格為“常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布”所有內(nèi)容系列之一; 2、本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷(xiāo)單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷(xiāo)單位經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)的價(jià)格水平,并經(jīng)義務(wù)監(jiān)測(cè)員現(xiàn)場(chǎng)抽樣復(fù)核,市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)商品,只反映采價(jià)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價(jià)格依據(jù)。 |