常熟市重要民生每周商品平均價格 | |||||||
單位:元/500克 超市第1058期(主副食品) 日期:2025-04-23 | |||||||
品種 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 市場 | ||||
常客隆 | 大潤發(fā)(新顏路) | 大潤發(fā)黃河店 | 麥德龍 | 永旺 | |||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 48.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.98 | 2.99 | 4.95 | 9.96 | |||
調(diào)和油 | 金龍魚5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 69.90 | 68.90 | 64.90 | |
福臨門5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 68.80 | 78.90 | 59.90 | |||
福臨門5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 49.90 | 82.90 | |||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | ||
花生油 | 魯花5L/桶 | 152.00 | 145.54 | 159.00 | 119.00 | 169.90 | |
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 10.98 | 13.90 | 9.90 | 15.90 | |
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 15.98 | 13.90 | 16.00 | 13.10 | 23.90 | |
大排 | 新鮮去膘 | 15.98 | 15.48 | 13.90 | 14.50 | 19.90 | |
肋條 | 新鮮 | 10.80 | 16.80 | 15.80 | 19.90 | ||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鮮 | 14.80 | 16.80 | 14.98 | 20.90 | 19.90 |
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 9.98 | 10.80 | 9.90 | 14.90 | ||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 7.98 | 7.80 | 6.98 | |||
洋雞蛋 | 新鮮 | 5.90 | 5.00 | 4.37 | 7.97 | ||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 13.80 | 23.90 | ||
水產(chǎn)類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 9.98 | ||||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 18.98 | 16.98 | 15.98 | 19.90 | ||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 9.98 | 11.90 | ||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 10.98 | 15.80 | 12.98 | |||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.50 | 2.90 | 1.81 | ||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | |||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N,袋裝500克 | 4.45 | 8.20 | 6.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一級 | 8.90 | 8.38 | 13.90 | |||
綠豆 | 一級 | 6.90 | 8.90 | ||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 7.99 | ||||
青菜 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.49 | 1.49 | 1.41 | 3.90 | |
生菜 | 新鮮 | 2.99 | 2.25 | 2.38 | 2.41 | 1.90 | |
杭白菜 | 新鮮 | 1.89 | 1.89 | 2.90 | |||
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 2.40 | 3.00 | |
空心菜 | 新鮮一級 | 5.99 | 11.29 | 12.38 | |||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.05 | 2.05 | 2.99 | 3.90 | |
茄子 | 新鮮一級 | 4.99 | 2.48 | 4.70 | 4.69 | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.38 | 2.38 | 3.00 | ||
青椒 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.58 | 5.90 | 3.74 | 2.90 | |
豇豆 | 新鮮一級 | 5.99 | |||||
毛豆 | 新鮮一級 | 6.99 | 9.96 | 4.98 | |||
土豆 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.19 | 1.98 | 1.83 | 2.30 | |
包菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.50 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.78 | 1.65 | 2.49 | ||
蘿卜 | 新鮮一級 | 0.99 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 1.30 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.75 | 3.98 | 4.79 | 4.90 | |
白菜 | 新鮮一級 | 0.99 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | ||
菠菜 | 新鮮一級 | 4.59 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 3.90 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.59 | 2.98 | 3.63 | 4.99 | 4.90 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 3.59 | |||||
花菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 3.96 | 1.98 | 2.81 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | |||||
大蒜頭 | 一級 | 8.99 | 7.50 | 7.50 | 7.39 | 6.90 | |
老姜 | 新鮮一級 | 6.58 | 6.55 | 6.90 | |||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 6.80 | 3.99 | 3.99 | 6.08 | 7.90 |
香蕉 | 國產(chǎn)散裝一級 | 4.99 | 4.99 | 4.58 | 4.96 | 6.99 | |
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | ||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內(nèi)容系列之一; 2、本表價格信息為各經(jīng)銷單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的價格水平,并經(jīng)義務(wù)監(jiān)測員現(xiàn)場抽樣復(fù)核,市價格監(jiān)測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調(diào)節(jié)價商品,只反映采價時間點(diǎn)的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據(jù)。 |