常熟市重要民生每周商品平均價(jià)格 | |||||||
單位:元/500克 超市第1066期(主副食品) 日期:2025-06-18 | |||||||
品種 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 市場 | ||||
常客隆 | 大潤發(fā)(新顏路) | 大潤發(fā)黃河店 | 麥德龍 | 永旺 | |||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 49.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.98 | 1.99 | 4.95 | 9.96 | |||
調(diào)和油 | 金龍魚5L/桶 | 76.80 | 65.90 | 69.90 | 67.90 | 79.90 | |
福臨門5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 68.80 | 77.90 | ||||
福臨門5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 49.90 | 69.90 | |||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | |
花生油 | 魯花5L/桶 | 152.00 | 139.31 | 159.00 | 119.00 | 169.90 | |
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 13.98 | 10.80 | 9.90 | ||
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 17.98 | 10.80 | 13.98 | 13.10 | ||
大排 | 新鮮去膘 | 13.80 | 13.90 | 14.90 | 12.00 | ||
肋條 | 新鮮 | 14.98 | 15.90 | 15.80 | |||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鮮 | 15.98 | 15.80 | 13.98 | 18.90 | |
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 9.98 | 8.80 | 9.90 | |||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 7.98 | 8.80 | 7.90 | |||
洋雞蛋 | 新鮮 | 4.40 | 4.69 | 7.97 | |||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 13.80 | 13.80 | 23.90 | ||
水產(chǎn)類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 10.98 | 9.00 | |||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 16.98 | 19.99 | 19.90 | 19.90 | ||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 10.98 | 11.98 | ||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 17.98 | 19.80 | 17.98 | |||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.50 | 2.38 | |||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | |||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N,袋裝500克 | 4.45 | 6.90 | 6.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一級 | 8.90 | 8.99 | 13.90 | |||
綠豆 | 一級 | 7.90 | 4.98 | 9.90 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 9.99 | 8.10 | 9.90 | ||
青菜 | 新鮮一級 | 1.99 | 0.97 | 1.71 | 1.33 | 3.90 | |
生菜 | 新鮮 | 2.99 | 2.48 | 5.25 | 2.49 | 1.90 | |
杭白菜 | 新鮮 | 1.98 | 2.50 | 1.90 | |||
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.69 | 1.69 | 2.40 | 3.00 | |
空心菜 | 新鮮一級 | 3.59 | 4.14 | 4.14 | 7.49 | 6.90 | |
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.30 | 3.33 | 4.99 | 3.90 | |
茄子 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.58 | 3.50 | 4.50 | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.58 | 2.95 | 3.00 | ||
青椒 | 新鮮一級 | 2.99 | 4.90 | 4.90 | 3.36 | ||
豇豆 | 新鮮一級 | 3.99 | 8.40 | 8.40 | 5.90 | ||
毛豆 | 新鮮一級 | 4.59 | 3.45 | 4.48 | |||
土豆 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | |
包菜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.58 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | |||
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.90 | 1.90 | 2.66 | 1.30 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.80 | 3.80 | 3.99 | 6.90 | |
白菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.60 | 1.60 | |||
菠菜 | 新鮮一級 | 5.59 | 6.23 | 6.23 | 7.49 | 3.90 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.98 | 4.00 | 4.49 | 4.90 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.59 | |||||
花菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 3.58 | 3.58 | 3.49 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | |||||
大蒜頭 | 一級 | 8.99 | 7.99 | 7.50 | 7.50 | 6.90 | |
老姜 | 新鮮一級 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 7.80 | 5.98 | 5.98 | 7.65 | |
香蕉 | 國產(chǎn)散裝一級 | 4.99 | 4.99 | 5.59 | 5.33 | ||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | 2.99 | |||||
說明: 1、本表公布的主副食品價(jià)格為“常熟市重要民生商品價(jià)格采集公布”所有內(nèi)容系列之一; 2、本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的價(jià)格水平,并經(jīng)義務(wù)監(jiān)測員現(xiàn)場抽樣復(fù)核,市價(jià)格監(jiān)測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調(diào)節(jié)價(jià)商品,只反映采價(jià)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價(jià)格依據(jù)。 |