常熟市重要民生每周商品平均價格 | |||||||
單位:元/500克 超市第1069期(主副食品) 日期:2025-07-09 | |||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | ||||
常客隆 | 大潤發(新顏路) | 大潤發黃河店 | 麥德龍 | 永旺 | |||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.28 | 2.28 | 2.82 | 2.50 | |
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 49.00 | 49.90 | 49.90 | 52.90 | ||
特一粉 | 2.98 | 2.99 | 4.95 | 8.67 | |||
調和油 | 金龍魚5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 69.90 | 68.90 | 79.90 | |
福臨門5L/桶 | 76.80 | 69.90 | 96.90 | ||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 68.80 | 78.90 | ||||
福臨門5L/桶 | 66.80 | 49.90 | 69.90 | ||||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | |
花生油 | 魯花5L/桶 | 152.00 | 163.48 | 159.00 | 114.00 | 169.90 | |
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 13.98 | 10.80 | 10.80 | ||
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 17.98 | 10.80 | 13.98 | 13.10 | ||
大排 | 新鮮去膘 | 14.98 | 14.80 | 14.90 | 12.00 | ||
肋條 | 新鮮 | 14.98 | 15.90 | 15.98 | |||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鮮 | 15.98 | 15.80 | 13.98 | 18.90 | |
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 9.98 | 8.90 | 9.90 | |||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 7.98 | 7.90 | 6.98 | |||
洋雞蛋 | 新鮮 | 4.40 | 4.69 | 7.97 | |||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | |||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||
水產類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 10.98 | ||||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 25.98 | 18.90 | 19.99 | 19.90 | ||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 10.98 | 11.98 | ||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 17.98 | 23.98 | 17.98 | |||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.50 | 2.90 | |||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | |||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | ||
白砂糖 | 當地主銷,袋裝500克 | 4.45 | 6.90 | 6.90 | 5.20 | 8.90 | |
赤豆 | 一級 | 8.90 | 8.80 | ||||
綠豆 | 一級 | 7.90 | 5.99 | 9.90 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 4.99 | 8.10 | 5.90 | ||
青菜 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.83 | 1.83 | 1.99 | 1.50 | |
生菜 | 新鮮 | 2.59 | 4.75 | 4.75 | 4.99 | 1.90 | |
杭白菜 | 新鮮 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | |||
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.99 | 2.25 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | |
空心菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 6.43 | 3.97 | 7.49 | ||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.83 | 3.83 | 2.90 | ||
茄子 | 新鮮一級 | 3.59 | 2.58 | 3.40 | 3.59 | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.99 | 2.80 | 2.95 | 3.00 | ||
青椒 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.70 | 4.70 | 3.74 | 1.90 | |
豇豆 | 新鮮一級 | 4.99 | 6.80 | 5.00 | |||
毛豆 | 新鮮一級 | 4.59 | 2.49 | 3.48 | 3.90 | ||
土豆 | 新鮮一級 | 2.59 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | |
包菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.49 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.59 | 0.99 | 1.28 | 3.33 | 3.00 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.40 | 1.40 | 1.99 | 1.00 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 3.99 | 3.90 | 3.90 | 3.99 | 6.90 | |
白菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.90 | 1.70 | |||
菠菜 | 新鮮一級 | 6.59 | 6.86 | 7.19 | 7.49 | ||
芹菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 3.25 | 4.50 | 4.49 | 1.90 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 3.59 | |||||
花菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 3.58 | 2.58 | 4.37 | ||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | |||||
大蒜頭 | 一級 | 8.99 | 5.90 | 5.98 | 7.99 | 6.90 | |
老姜 | 新鮮一級 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 7.80 | 7.99 | 5.98 | 7.65 | |
香蕉 | 國產散裝一級 | 3.99 | 4.99 | 5.59 | 5.33 | ||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | ||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |