序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 人員類別 | |
1 | 陸衛(wèi)其 | 男 | 320520**********73 | 就業(yè)困難人員 | |
2 | 楊靜宇 | 女 | 320520**********66 | 就業(yè)困難人員 | |
3 | 阮秋紅 | 女 | 421224**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
4 | 宋磊 | 男 | 320520**********35 | 就業(yè)困難人員 | |
5 | 周繁立 | 男 | 320520**********14 | 就業(yè)困難人員 | |
6 | 姚春芳 | 女 | 320586**********23 | 就業(yè)困難人員 | |
7 | 寧東興 | 男 | 320520**********34 | 就業(yè)困難人員 | |
8 | 高文華 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
9 | 黃建忠 | 男 | 320520**********34 | 就業(yè)困難人員 | |
10 | 付安會(huì) | 女 | 522424**********64 | 就業(yè)困難人員 | |
11 | 王震 | 男 | 320520**********39 | 就業(yè)困難人員 | |
12 | 李征 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
13 | 徐衛(wèi)國(guó) | 男 | 320520**********15 | 就業(yè)困難人員 | |
14 | 陳忠宏 | 男 | 420203**********33 | 就業(yè)困難人員 | |
15 | 朱衛(wèi)星 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
16 | 李磊 | 女 | 131081**********47 | 就業(yè)困難人員 | |
17 | 周衛(wèi)清 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
18 | 馬雪峰 | 男 | 320520**********12 | 就業(yè)困難人員 | |
19 | 趙宏 | 男 | 320520**********19 | 就業(yè)困難人員 | |
20 | 朱敏芳 | 女 | 320520**********23 | 就業(yè)困難人員 | |
21 | 錢麗民 | 男 | 320520**********39 | 就業(yè)困難人員 | |
22 | 姚洪梅 | 女 | 511227**********04 | 就業(yè)困難人員 | |
23 | 徐英 | 女 | 320520**********22 | 就業(yè)困難人員 | |
24 | 龔建忠 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
25 | 宗琴 | 女 | 320520**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
26 | 陸玖年 | 男 | 320520**********1X | 就業(yè)困難人員 | |
27 | 李建華 | 男 | 320520**********14 | 就業(yè)困難人員 | |
28 | 薛利民 | 男 | 320520**********1X | 就業(yè)困難人員 | |
29 | 金雄 | 男 | 320520**********15 | 就業(yè)困難人員 | |
30 | 顧明亞 | 女 | 320520**********27 | 就業(yè)困難人員 | |
31 | 戴利剛 | 男 | 320520**********1X | 就業(yè)困難人員 | |
32 | 楊進(jìn)軍 | 男 | 320919**********14 | 就業(yè)困難人員 | |
33 | 曹錦花 | 女 | 320520**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
34 | 曹建明 | 男 | 320520**********10 | 就業(yè)困難人員 | |
35 | 盛良華 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
36 | 陸益 | 女 | 320582**********23 | 就業(yè)困難人員 | |
37 | 徐志菊 | 女 | 320826**********44 | 就業(yè)困難人員 | |
38 | 金靜波 | 女 | 320520**********25 | 就業(yè)困難人員 | |
39 | 劉成梅 | 女 | 320921**********48 | 就業(yè)困難人員 | |
40 | 黃芳 | 女 | 320520**********64 | 就業(yè)困難人員 | |
41 | 顧建標(biāo) | 男 | 320520**********12 | 就業(yè)困難人員 | |
42 | 張錦明 | 男 | 320520**********14 | 就業(yè)困難人員 | |
43 | 尚昌嚴(yán) | 男 | 342325**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
44 | 錢敏華 | 男 | 320520**********12 | 就業(yè)困難人員 | |
45 | 姚萍 | 女 | 320581**********26 | 就業(yè)困難人員 | |
46 | 周健東 | 男 | 320520**********10 | 就業(yè)困難人員 | |
47 | 周利忠 | 男 | 320520**********57 | 就業(yè)困難人員 | |
48 | 陶葉花 | 女 | 320520**********22 | 就業(yè)困難人員 | |
49 | 錢文雅 | 女 | 320520**********22 | 就業(yè)困難人員 | |
50 | 高琴 | 女 | 320882**********26 | 就業(yè)困難人員 | |
51 | 顏學(xué)峰 | 男 | 320520**********17 | 就業(yè)困難人員 | |
52 | 張凡 | 男 | 320520**********15 | 就業(yè)困難人員 | |
53 | 魯麗麗 | 女 | 342623**********25 | 就業(yè)困難人員 | |
54 | 王建春 | 男 | 320520**********13 | 就業(yè)困難人員 | |
55 | 盛建華 | 男 | 320520**********3X | 就業(yè)困難人員 | |
56 | 黃耀東 | 男 | 320520**********11 | 就業(yè)困難人員 | |
57 | 賈春利 | 男 | 220303**********36 | 就業(yè)困難人員 | |
58 | 馬建明 | 男 | 320520**********36 | 就業(yè)困難人員 | |
59 | 姚愛(ài)芳 | 女 | 320520**********46 | 就業(yè)困難人員 | |
60 | 許銘 | 男 | 320520**********12 | 就業(yè)困難人員 | |
61 | 沈泉元 | 男 | 320520**********53 | 就業(yè)困難人員 | |
62 | 金振君 | 男 | 320520**********37 | 就業(yè)困難人員 | |
63 | 顏曉燕 | 女 | 320520**********27 | 就業(yè)困難人員 | |
64 | 周勁松 | 男 | 320520**********52 | 就業(yè)困難人員 | |
65 | 曹志芹 | 女 | 320222**********63 | 就業(yè)困難人員 | |
66 | 關(guān)敬步 | 男 | 320520**********14 | 就業(yè)困難人員 | |
67 | 徐學(xué)進(jìn) | 男 | 320520**********31 | 就業(yè)困難人員 | |
68 | 季愛(ài)萍 | 女 | 320581**********27 | 就業(yè)困難人員 | |
69 | 楊蘭萍 | 女 | 320511**********88 | 就業(yè)困難人員 | |
70 | 周瑜 | 女 | 320520**********24 | 就業(yè)困難人員 | |
71 | 錢建平 | 男 | 320520**********37 | 就業(yè)困難人員 | |
72 | 高政華 | 男 | 320520**********13 | 就業(yè)困難人員 | |
73 | 高揚(yáng) | 男 | 220681**********75 | 就業(yè)困難人員 | |
74 | 沈育強(qiáng) | 男 | 320520**********13 | 就業(yè)困難人員 | |
75 | 高永祥 | 男 | 320924**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
76 | 陳斌宏 | 男 | 320520**********33 | 就業(yè)困難人員 | |
77 | 丁艮霞 | 女 | 340823**********24 | 就業(yè)困難人員 | |
78 | 盛建華 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
79 | 譚玉蘭 | 女 | 320520**********2X | 就業(yè)困難人員 | |
80 | 陸雯雯 | 女 | 452624**********66 | 就業(yè)困難人員 | |
81 | 龔永仟 | 男 | 320520**********54 | 就業(yè)困難人員 | |
82 | 陸維燁 | 女 | 320581**********45 | 就業(yè)困難人員 | |
83 | 高艷 | 女 | 320520**********24 | 就業(yè)困難人員 | |
84 | 楊學(xué)琴 | 女 | 420621**********23 | 就業(yè)困難人員 | |
85 | 王翠霞 | 女 | 340823**********20 | 就業(yè)困難人員 | |
86 | 姜紅學(xué) | 女 | 320723**********25 | 就業(yè)困難人員 | |
87 | 林麗盈 | 女 | 330381**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
88 | 陳志剛 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
89 | 張志梅 | 女 | 341127**********45 | 就業(yè)困難人員 | |
90 | 高建良 | 男 | 320520**********57 | 就業(yè)困難人員 | |
91 | 余國(guó)霞 | 女 | 522128**********49 | 就業(yè)困難人員 | |
92 | 黃麗霞 | 女 | 320902**********42 | 就業(yè)困難人員 | |
93 | 楊靜霞 | 女 | 320520**********2X | 就業(yè)困難人員 | |
94 | 朱亞平 | 女 | 320520**********44 | 就業(yè)困難人員 | |
95 | 惠蔚蔚 | 女 | 320924**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
96 | 陳志強(qiáng) | 男 | 320520**********10 | 就業(yè)困難人員 | |
97 | 周燕 | 女 | 320520**********43 | 就業(yè)困難人員 | |
98 | 楊麗芳 | 女 | 320520**********24 | 就業(yè)困難人員 | |
99 | 徐建新 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
100 | 楊建豐 | 男 | 320520**********10 | 就業(yè)困難人員 | |
101 | 陳志強(qiáng) | 男 | 320520**********38 | 就業(yè)困難人員 | |
102 | 朱玉芳 | 女 | 320520**********24 | 就業(yè)困難人員 | |
103 | 錢彪 | 男 | 320520**********31 | 就業(yè)困難人員 | |
104 | 王庭洪 | 女 | 511123**********60 | 就業(yè)困難人員 | |
105 | 徐玉芳 | 女 | 320520**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
106 | 仇迎本 | 男 | 321087**********91 | 就業(yè)困難人員 | |
107 | 吳軍 | 男 | 320520**********19 | 就業(yè)困難人員 | |
108 | 肖路群 | 女 | 430523**********69 | 就業(yè)困難人員 | |
109 | 陳冬玲 | 女 | 320923**********29 | 就業(yè)困難人員 | |
110 | 吳湘兵 | 男 | 320520**********12 | 就業(yè)困難人員 | |
111 | 卜建軍 | 男 | 320520**********39 | 就業(yè)困難人員 | |
112 | 夏利軍 | 男 | 320520**********52 | 就業(yè)困難人員 | |
113 | 李軍如 | 男 | 321083**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
114 | 趙福明 | 男 | 320520**********37 | 就業(yè)困難人員 | |
115 | 俞聲明 | 男 | 320520**********38 | 就業(yè)困難人員 | |
116 | 陳峰 | 男 | 320520**********18 | 就業(yè)困難人員 | |
117 | 朱雪 | 女 | 320581**********26 | 就業(yè)困難人員 | |
118 | 戴建新 | 男 | 320520**********1X | 就業(yè)困難人員 | |
119 | 陳曉鋒 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
120 | 車美榮 | 女 | 341227**********60 | 就業(yè)困難人員 | |
121 | 陳玉蓮 | 女 | 320520**********22 | 就業(yè)困難人員 | |
122 | 狄玉蘭 | 女 | 320520**********2X | 就業(yè)困難人員 | |
123 | 朱建新 | 男 | 320520**********38 | 就業(yè)困難人員 | |
124 | 徐曉東 | 男 | 320520**********54 | 就業(yè)困難人員 | |
125 | 張士中 | 男 | 320520**********16 | 就業(yè)困難人員 | |
126 | 李艷 | 女 | 320520**********28 | 就業(yè)困難人員 | |
127 | 劉志紅 | 女 | 412328**********27 | 就業(yè)困難人員 | |
128 | 譚小英 | 女 | 320520**********27 | 就業(yè)困難人員 |
根據(jù)《江蘇省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》規(guī)定,對(duì)靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼申請(qǐng)享受人員進(jìn)行公示。公示期為:2025年7月2日至2025年7月8日,聯(lián)系電話:52715590。
常熟市人力資源管理服務(wù)中心
2025年7月2日